H24 4月月例競技会
氏  名 前半 後半 40 打数計 前半計 後半計 得点 大波 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 24H
順位
和田 隆 10 10 1 62 30 32 129 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 3 3 3 3 2 1 4 2 2 3 2 5 2 3
長原広次郎 1 6 2 62 34 28 124 -6 3 2 2 5 2 3 3 2 3 2 3 4 2 2 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2
仲村栄悦 8 6 3 63 35 28 110 -7 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 1 6 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3
牛坊  勝 5 8 4 63 32 31 107 -1 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 4 1 2 2 2 4 3 3
北川 圭子 10 8 4 63 32 31 107 -1 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 2 1 3 4 3 3
畠山軍一 9 10 6 65 30 35 95 5 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 3 6 3 4
小泉一男 1 5 7 66 35 31 92 -4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 5 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2
田中 千鶴子 3 7 7 66 33 33 92 0 3 2 2 3 5 2 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 3 2 3 3 2
青木  啓 9 7 7 66 33 33 92 0 2 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3
小出  稔 10 8 7 66 32 34 92 2 5 2 2 2 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 5 3 2 2 3 3 2 5
相馬正夫 3 9 7 66 31 35 92 4 2 2 3 2 2 4 3 2 3 3 2 3 5 2 3 2 3 2 3 4 2 2 2 5
斎藤清行 4 4 12 67 36 31 77 -5 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 5 4 4 3 3 2 2 3 1 2 3 2 3 3
山本良一 7 6 12 67 34 33 77 -1 4 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 2 2 5 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2
佐々木照男 2 7 12 67 33 34 77 1 2 2 2 2 3 3 3 5 2 3 2 4 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 3
臼杵政義 6 5 15 68 35 33 68 -2 2 3 3 2 4 2 3 3 3 2 5 3 2 2 3 2 5 3 3 2 2 3 3 3
飯島 進策 6 5 15 68 35 33 68 -2 3 2 3 3 6 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 5 2 3 4 2 2 2 2
市川   明 2 9 15 68 31 37 68 6 3 3 2 4 2 2 2 2 3 3 2 3 3 4 2 2 7 3 3 3 2 3 2 3
青木康信 6 2 18 69 38 31 59 -7 3 3 4 3 2 4 2 3 5 2 3 4 3 2 4 2 2 3 2 3 2 2 2 4
小林百合子 2 3 18 69 36 33 59 -3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 10 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3
野中喜一郎 3 6 18 69 34 35 59 1 3 5 2 3 2 2 3 4 2 2 2 4 2 3 2 3 5 2 6 3 2 1 2 4
南波満 7 3 21 70 37 33 47 -4 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 7 2 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3
山田治郎 6 4 21 70 36 34 47 -2 5 2 3 3 2 3 2 3 4 4 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3
六間口博子 4 3 23 71 36 35 41 -1 2 3 3 3 2 5 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2
波多野 徹 5 7 23 71 33 38 41 5 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 2 4 2 2 4 6 4 3 3 2 3 2 3
馬場謙介 8 4 25 72 36 36 35 0 3 3 4 3 4 2 2 2 3 4 3 3 3 2 5 3 3 4 2 3 3 2 3 3
伊島則子 4 5 25 72 35 37 35 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 5 2 5 2 3 3 2 3 2 2 5
富永 豊治 5 9 25 72 31 41 35 10 3 3 2 2 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 5 6 3 3 3 3 3 3 4
枝村  博 9 2 28 74 38 36 23 -2 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 5 2 2 2 5 2 3 3 4
佐藤 サダ 3 1 29 75 41 34 20 -7 2 3 3 5 6 3 2 2 3 4 6 2 3 2 2 6 2 3 3 2 3 2 2 4
長谷川和光 10 1 29 75 40 35 20 -5 2 3 3 4 3 7 2 3 3 3 2 5 2 3 2 6 2 3 2 2 3 2 4 4
相馬ヨリ子 1 1 29 75 38 37 20 -1 4 2 3 3 2 5 6 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4
大沢和七 7 3 29 75 37 38 20 1 3 3 3 3 2 2 3 5 3 3 3 4 2 2 5 5 3 4 3 3 3 3 3 2
細貝昭一 7 4 33 77 36 41 8 5 4 3 1 3 4 3 2 2 3 3 3 5 3 2 2 5 3 3 5 2 3 8 2 3
保苅家吉 2 1 34 79 43 36 5 -7 1 5 6 3 3 5 4 4 3 3 3 3 4 2 5 1 3 3 3 3 3 2 3 4
白井晃 8 10 G1 57 30 27 122 -3 3 2 2 3 2 2 2 4 1 2 4 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 3 2
神田  智 8 8 G1 62 32 30 119 -2 2 2 2 2 6 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 4
畠山 綾子 5 9 G1 62 30 32 119 2 2 2 3 2 3 3 4 2 3 2 2 2 3 6 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2
田中政孝 4 10 G1 64 29 35 98 6 1 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 3 2 2 5 3 3 3 2 2 2 5 3 3
小林トシ子 1 2 G1 69 37 32 59 -5 3 4 3 2 2 2 5 3 3 5 2 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3
北川義一 9 2 G1 73 38 35 26 -3 2 7 2 2 3 2 4 2 5 3 2 4 3 3 3 2 2 2 3 2 5 2 3 5
距離延長 0.00